序号 | 赔偿项目 | 赔偿计算标准依据(单位:元) | ||
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 47710 | ||
2 | 农村居民人均纯收入 | 21192 | ||
3 | 城镇居民人均消费性支出 | 30520 | ||
4 | 农村居民人均年生活消费支出 | 15291 | ||
5 | 职工年/月平均工资 |
| ||
| ? |
| ? | |||
6 | 医药费 | 凭票据 | |
7 | 误工费 | 按实际减少的收入计算 | |
8 | 护理费 | 按实际产生的费用计算,如是家属护理,则按家属实际减少收入计算 | |
9 | 营养费 | 20-40元/天╳营养期限 | |
10 | 交通费 | 按票据 | |
11 | 住宿费 | 合理发生实际费用 | |
12 | 住院伙食补助费 | 20元/天╳期限 | |
13 | 物损费 | 在交通事故中遭受损坏的车辆、衣物、手机等财物的损失 | |
14 | 鉴定费 | 凭票据 | |
15 | 律师费 | 凭票据,依据律师合同与《上海律师政府收费指导价》 | |
16 | 伤残赔偿金(城镇) | 60周岁以下 | 47710╳20╳伤残等级系数 |
61—74周岁 | 47710╳年限╳伤残等级系数(每增加一周岁减少一年) | ||
75周岁以上 | 47710╳5╳伤残等级系数 | ||
伤残赔偿金(农村) | 60周岁以下 | 21192╳20╳伤残等级系数 | |
61—74周岁 | 21192╳年限╳伤残等级系数(每增加一周岁减少一年) | ||
75周岁以上 | 21192╳5╳伤残等级系数 | ||
17 | 残疾辅助器具费 | 普通实用国产器具的合理标准计算 | |
18 | 丧葬费 | 30216 (2014年标准,2015年标准尚未发布) | |
19 | 被抚养人生活费 (人均生活消费支出) | 城镇居民 | 30520×年限 |
农村居民 | 15291×年限 | ||
20 | 死亡赔偿金(城镇) | 60周岁以下 | 954200 |
61—74周岁 | 47710×年限(每增加一周岁减少一年) | ||
75周岁以上 | 238550 | ||
死亡赔偿金(农村) | 60周岁以下 | 423840 | |
61—74周岁 | 21192×年限(每增加一周岁减少一年) | ||
75周岁以上 | 105960 | ||
21 | 精神抚慰金 | 死亡:50000 伤残:50000×伤残等级系数 | |
实务提示
法律问题的处理结果取决于事实细节、证据完整程度以及现行法律规定。建议先整理事件时间线、合同或协议、付款记录、沟通记录及其他关键材料,再结合具体诉求确定处理路径。
本文为公开内容的站内提要,方便在个人网站中稳定阅读。需要了解原发布版本、视频或语音内容,可前往原平台查看。